> Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi detektörü.
> 18 adede kadar renk paletini destekler.
> 4 Megapiksel aşamalı tarama CMOS.
> Yüksek hassasiyette temassız sıcaklık ölçümü.
> Gelişmiş Görüntü İşleme.
> Patlamaya dayanıklılık sertifikası: II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db.
termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi detektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 400 (Y) × 300 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel aralığı | 17 mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektral aralık | 8 mikron–14 mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 9 mm; M25 mm; 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 9 mm: Y: 41°; D: 31°
M25 mm: Y: 24°; D: 19.2° 50 mm: Y: 7,8°;D: 5,8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Odak Kontrolü | 9 mm: Isıllaştırılmış
M25 mm: Otomatik; yarı otomatik; Manuel 50 mm: Isıllaştırılmış |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 9 mm: 1,7 m (5,58 fit)
M25 mm: 0,5 m (1,64 fit) 50 mm: 73 m (239,50 fit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Mesafesi ? | 9 mm: Araç: 1.154 m (3.786,09 ft);
İnsan: 375 m (1.230,31 ft) M25 mm: Araç: 2.262 m (7.421,26 ft); İnsan: 735 m (2.411,42 ft) 50 mm: Araç: 4.525 m (14.845,8 ft); İnsan: 1.471 m (4.826,12 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanıma Mesafesi ? | 9 mm: Araç: 283 m (928,48 ft);
İnsan: 96 m (314,96 ft) M25 mm: Araç: Araç: 555 m (1.820,87 ft); İnsan: 189 m (620,08 ft) 50 mm: Araç: 1.110 m (3.641,73 ft); İnsan: 378 m (1.240,16 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Mesafesi ? | 9 mm: Araç: 143 m (469,16 ft);
İnsan: 48 m (157,48 ft) M25 mm: Araç: 280 m (918,64 ft); İnsan: 95 m (311,68 ft) 50 mm: Araç: 560 m (1.837,27 ft); İnsan: 189 m (620,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not:
?Algılama Mesafesi: Nesneleri algılar ancak özelliklerini tanıyamaz (nesneler görüntünün 3,6 pikselinden fazlasını kapsamalıdır). ?Tanıma Mesafesi: Nesneleri insan, araç gibi genel kategorilere ayırır (nesne görüntünün 14 pikselden fazlasını kapsamalıdır). ?Tanımlama Mesafesi: Nesneleri, iş makinesi, araba gibi özelliklerine göre belirli kategorilere ayırır (nesne görüntünün 28 pikselden fazlasını kapsamalıdır). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Ayrıntı İyileştirme (DDE) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 19 seviye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal AGC | otomatik ; manuel _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Gürültü Azaltma | 2D KA; 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak/siyah sıcak/füzyon/gökkuşağı/altın sonbahar/öğlen/demir kırmızısı/kehribar/yeşim/gün batımı/buzateşi/resim/nar/zümrüt /ilkbahar/yaz/sonbahar/kış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Düşük sıcaklık modu:
–20 °C (–4 °F) ila +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu: +100 °C (+212 °F) ila +550 °C (+1022 °F) Otomatik mod |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | Maks. (±2 °C, ±2%)
Çalışma sıcaklığı: –20 °C (–4 °F) ila +50 °C (+122 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Modu | Nokta: 12
Satır: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralı destekleyin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay Tanım | Merkez ≥ 1200 TVL
Kenar ≥ 850 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | Renk: 0,001 lüks@F1,4
Siyah beyaz: 0,0001 lüks@F1,4 0 lüks (IR açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünür AGC | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünür Gürültü Azaltma | 2D KA; 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel; kapalı; dış mekan; izleme; sodyum lambası; sokak lambası; doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buğu giderici | Optik buğu giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | 1 s–1/30.000 s (otomatik/manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz Telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünür Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 5,5 mm–248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 61,8° – 2,2°
D: 36,3°–1,3° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (429 ft, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264 (Yüksek, Ana); M-JPEG; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | termal:
Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (varsayılan); Alt akış: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (varsayılan) Görünür: Ana akış: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (varsayılan); Alt akış: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (varsayılan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | termal:
50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps Görünür: 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Kodlama Formatı | jpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz
Eğim: –90° ila +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Kaydırma: 0,1°/s – 30°/s
Eğim: 0,1°/s – 20°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Kaydırma: 0,1°/s – 30°/s
Eğim: 0,1°/s – 20°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boşta hareket | ön ayar; otomatik model; otomatik tur; tava; kademeli tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Ses | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; SFTP; 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikro SD Kart (Maks.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası
Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 12’ye kadar (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC
adres; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü Ağ Girişi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | 20’ye kadar (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arıza Tespiti | Ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti;
hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı algılama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİP | Evet (PIP açıkken Intelligence otomatik olarak kapanır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğuk/Sıcak Nokta İzleme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog çıkış | 1 × CVBS çıkışı; BNC bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C – 60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenilirlik | Aşırı gerilim koruması: 6 kV
15 kV hava tahliyesi 8 kV kontak deşarjı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 554 mm × 350 mm × 489 mm (21,8 × 13,8″ × 19,3″) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 700 mm × 700 mm × 615 mm (27,6″ × 27,6″ ×24,2″) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | ≤47 kg (103,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | ≤75 kg (165,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | SUS304/SUS316L (özelleştirilmiş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlamaya dayanıklı
belgelendirme |
ATEX, IECEx:
II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Algılama Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | Maks. Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 540 m (1.771,7 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 1.500 m (4.921,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 3.000 m (9.842,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not:
Tablo, sıcaklığın 23 °C ve bağıl nemin %60’ın altında olduğu bir ortamda test için 2 m × 2 m hedef boyutu kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir. Tablo sadece referans içindir. İçindeki mesafeler, atmosferik koşullar, hedef boyutu, kurulum yeri ve daha fazlası dahil olmak üzere gerçek koşullara tabidir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | dak. Mesafe | Maks. Mesafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 1 m (3,28 fit) | 5 m (16,4 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 4 m (13,21 fit) | 20 m (65,62 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 9 m (29,53 fit) | 45 m (49,2 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not:
Tablo, sıcaklığın 23 °C ve bağıl nemin %60’ın altında olduğu bir ortamda test için 0,1 m × 0,1 m hedef boyutu kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir. Tablo sadece referans içindir. İçindeki mesafeler, atmosferik koşullar, hedef boyutu, kurulum yeri ve daha fazlası dahil olmak üzere gerçek koşullara tabidir. |