> 1/1.8″ 4 MP starlight CMOS sensor.
> Video compression standards: H.265, H.264M, H.264H and MJPEG.
> Maximum resolution: 2688 × 1520@30 fps.
> Motorized vari-focal lens: 10 mm-50 mm.
> Max ANPR IR distance: 30 m.
> Protection: IP67, IK10 rated.
> Under recommended installation and lighting conditions:
Capture rate > 99%
LPR accuracy > 98%
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/1.8” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü | 2688 (Y) × 1520 (D) (OSD siyah arka plan piksel olarak hesaplanmaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklanşör Modu | Tek panjur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/50 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.0001lüks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik geçişini destekler: Polarize filtreli IR kesme filtresi (IRCF) gündüz kullanılır ve gece IR iletim filtresine geçer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 aydınlatıcı (850 nm LED aydınlatıcılar, ayarlanabilir parlaklık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 23 m–30 m (75,46 ft–98,43 ft) (ayarlanabilir parlaklık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şerit Kapsamı | 1–2 şerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 10 mm–50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | Maksimum F1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 9,4°–40,8° Dikey: 5,4°–22,9° Çapraz: 10,7°–46,9° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozlama Modu | Otomatik; Manuel (Enstantane değerlerinden seçin veya enstantane aralığını özelleştirin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleme Modu | Video tetikleyici/Radar tetikleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Algılama Aralığı | 0 km/saat–180 km/saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Kaplaması | Saat, adres, cihaz SN, şerit No., plaka numarası, plaka rengi, araç logosu, araç tipi, araç rengi, araç boyutu, araç hızı, ülke/bölge, olay (ihlal adı) ve motosiklet özellikleri (tip, kişi sayısı ve kask) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Depolama dolu; depolama hatası; harici alarm; depolama kartı yok; plaka engelleme listesi; yasadışı erişim; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Ağ Yenileme (ANR) | Platform ve FTP (TF kart gereklidir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Kayıt | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedef Tespiti | Motorlu taşıt; motosiklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | Plaka numaralarını ve harflerini tanımak için geliştirilmiş algoritmaları benimser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tipi Tanıma | Araç başlığı: SUV, Büyük otobüs, sedan, hafif kamyon, pikap, ağır kamyon, orta kamyon, minibüs, orta otobüs, MPV
Araç kuyruğu: SUV, büyük otobüs, sedan, hafif kamyon, pikap, ağır kamyon, orta kamyon, minibüs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Renk Tanıma | Beyaz, pembe, siyah, kırmızı, sarı, gri, mavi, yeşil, koyu turuncu, mor, kahverengi ve gümüş grisi (renk tanıma gece boyunca desteklenmez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesinlik
(Önerilen kurulum ve aydınlatma altında) koşullar) |
Yakalama oranı > %99;
LPR doğruluğu > %98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Markası/Logo Tanınırlığı | Acura; Alfaromeo; Ashokleyland; Astonmartin; Audi; Baic; Bently; Benz; BMW; Buick; BYD; Cadillac; Chery; Chevrolet; Chrysler; Citroen; Dacia; Daihatsu; Datsun; Dodge; DS; Ferrari; Fiat; Force; Ford; Foton; Geely; GMC; Greatwall; Hino; Honda; Hyundai; Infiniti; Isuzu; Iveco; Jac; Jaguar; Jeep; Kia; Kinglong; Land; Lexus; Lifan; Lincoln; Mahindra; MAN; Maserati; Mazda; Mercury; MG; Mini; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Rollsroyce; Saab; Scania; Seat; Skoda; Smart; Subaru; Suzuki; Tata; Tesla; Toyota; UD; Volkswagen; Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlu Taşıt İhlali Yakalama | Hız yapmak; yavaş sürmek; ters yönde sürüş; yasadışı şerit değiştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motosiklet İhlali Yakalama | Yolcu taşıma, kask takmama ve ters yönde sürüş gibi trafik ihlallerini yakalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafik Akışı Algılama | Araç akışı, ortalama hız, araç türü, şerit doluluk oranı, ortalama zaman aralığı, ortalama kuyruk uzunluğu ve yol durumu istatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafik Olayı | Motorlu taşıtın yolda yasa dışı durması; trafik sıkışıklığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | 4M (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); UXGA (1600 × 1200); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Maksimum 30 fps; ana akış (2688 × 1520@25 fps), alt akış (1600 × 1200@25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–32767 kbps H.265: 32 kbps–32767 kbps MJPEG: 512 kbps–32767 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; Manuel; Açık Hava; Doğal; Sokak Lambası; Kısmi beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Geliştirme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötü Piksel Düzeltme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Aralığı | 0–100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bileşik Görüntü | 3 adede kadar kaynak görüntüyü ve 1 yakın çekim görüntüyü bir bileşik görüntüde birleştirmeyi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü | 2688 (Y) × 1520 (D) (OSD siyah arka plan piksel olarak hesaplanmaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Kodlama Biçimi | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Kurcalama Önleme | Videolardaki ve resimlerdeki filigranları doğrular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 Ethernet portu, 10/100/1000 M ağ iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifrelemesi ve ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Microsoft Kenarı
Türkçe: IE: IE9–IE11 Chrome: Chrome 41 ve öncesi Firefox: Firefox 49 ve öncesi Win 10 kullanıcıları için tarayıcıyı yönetici olarak çalıştırın |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konumlandırma | Küresel Konumlama Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaman Senkronizasyonu | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | 1, maksimum 512 GB TF kart yerel depolamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2, radarlar gibi cihazlara bağlanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 2, con seri hata ayıklama için kullanılır ve RTG radarlara bağlanmak içindir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 3 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2 kanal. 2 kanal röle için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12–36 VDC, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 13 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10-%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67, IK10, buğu giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE EMC: EN55032; EN55035; IEC61000-3-2; IEC61000-3-3
CE LVD: EN62368-1; IEC62471 CE KIRMIZI: EN301511; EN301489-1/7; EN62311; EN50360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 466,4 mm × 135,8 mm × 134,1 mm (18,36” × 5,35” × 5,28”) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3,9 kg (8,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 4,8 kg (10,58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Evrensel montaj braketleriyle veya bir
montaj braketleriyle yan montaj |