Features
Technical
> Kontrol etmek için klavye
-DAHUA Bağımsız DVR
-DAHUA yüksek hızlı kubbe
-Merkezi Yönetim Platformu
-Ağ Video Sunucusu
> RS232, RS485 ve ağ bağlantıları (WLAN)
> PTZ fonksiyonlarının dört boyutlu joystick kontrolü
> 4K kod çözme canlı görüntü desteği
> 4CH HDMI çıkışını destekler
> Anlık görüntü ve U-diske kayıt desteği
> Video-Wall ekran kontrolünü destekler
> Ön Ayarlı Pozisyon, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Desen Kontrolü
> NKB5000 -F modeli bir uzantı tuş takımı modülü içerir (Modül platform önizleme modunda kullanılamaz; F1, platform TV duvar modunda çağrılamaz)
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü LINUX 4.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 4×HDMI(genişletme kod çözme ekranı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Türü | H.265, H.264, MPEG, Standart dışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | 3CH@12MP (25fps) /4CH@4K (25fps)/8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/16CH@2MP(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Türü | H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 ve standart dışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü bölünmesi | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | 10.1″ TFT LCD dokunmatik ekran (1280*800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi/Çıkışı | 1 çift 3,5 mm jak (ayrılmış), HDMI çıkış arayüzleri 1 ve 2 gömülü ses çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoparlör | 1 (ayrılmış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 4, Yüksek-düşük seviye (ayrılmış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 4 (3 röle, 1 12V_1A) (ayrılmış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | 2×RJ-45 portu (100/1000M)) , WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB arabirimi | 2 USB3.0, 2 USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz ağ | 2.4GHz’i destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 ptz kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 (hata ayıklama), 1 (ayrılmış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 (ayrılmış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Kullanıcı Sayısı | 64 (“yönetici” dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum RS485 Adresleri (Her Kullanıcı) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Üzerinden Eklenebilecek Maksimum PTZ (IPC) Sayısı (Her Kullanıcı) | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 25W (maks.), 18W(bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10~%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosfer Basıncı | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | Ana Bilgisayar: 425mmx194mmx59mm (G×D×Y) (joystick hariç)
Mini Tuş Takımı: 421mmx105mmx26mm (G×D×Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 3.73kg (paket hariç) |