Features
Technical
> Android 9.0.
> 8 çekirdekli 1,8 GHz Yüksek Performanslı CPU.
> 2,0″ dokunmatik ekran.
> 1080p@30 fps kayıt desteği, 34 MP’ye kadar görüntü çözünürlüğü
> H.265/H.264 yüksek sıkıştırma kodlaması.
> 2G/3G/4G Hücresel ağ, WiFi, Bluetooth, NFC, GPS/GLONALL desteği
> LED aydınlatma ve otomatik IR modu, OSD kaplaması.
> Güç tasarrufu modu isteğe bağlı, ön kayıt ve son kayıt 60 saniyeye kadar.
> 16 GB dahili depolama ve harici TF kart depolama desteği,
> Video/ses/alarm/PTT kaydetmek için tek tuşla.
> IP68 desteği, 2 metreden düşme testi.
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | 8 çekirdek 1.8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili bellek | Depolama kapasitesi 16 GB’tır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF Kart Girişi | Depolama kapasitesi 256 GB’a kadar genişletilebiliyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 124°; D: 76°; D: 141° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Yanıp Sönen Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Anahtarı | Otomatik ve manuel; varsayılan olarak otomatik; parlaklık ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 5 m (16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran boyutu | 2.0″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Türü | Çok noktalı kapasitif dokunmatik ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 320 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zıtlık | 1.000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses videosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264 ve H.265, varsayılan olarak H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video formatı | DAV ve MP4, varsayılan olarak DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çözünürlüğü/Kare Hızı | 1080p@30 fps; 720p@60 fps; 720p@30 fps; WVGA30 (848 × 480@30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme Oranı | 8KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses formatı | DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü | 0,4 MP/4 MP/16 MP/34 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamlı atış | 2/3/5/10 anlık görüntü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Paketleme Süresi | 5 dk/10 dk/20 dk/30 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt öncesi/kayıt sonrası | 60 saniyeye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Ağ Frekans Bandı | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 1 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM Kart Yuvası | 1 Mikro SIM kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konumlandırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konumlandırma | GPS/GLONASS; AGPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Kapasitesi | 3000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doluyor | 5 V 2A (hızlı şarj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj bağlantı noktası | Mikro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj süresi | ≤2,5 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma zamanı | >10 saat (1080@30 fps kayıt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP68; 2 metreden düşme testi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –20 °C ila +55 °C (–4 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 176 g (0,4 lb) (pil dahil), 510 g (1,1 lb) (paket dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 90,0 mm × 60,0 mm × 31,0 mm (3,54″ × 2,36″ × 1,22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 170,0 mm × 121,0 mm × 65,0 mm
(6,69″ × 4,76″ × 2,60″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omuz Klipsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Mikro USB Adaptörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikro USB’den Mini USB’ye Adaptör | 1 |