• 5 MP 1/2,7″ CMOS görüntü sensörü, mükemmel düşük parlaklık performansı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler.
• Çıkışlar maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps ve 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps’yi destekler.
• H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit hızı sağlar.
• Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m.
• ROI, SMART H.264 +/H.265+,AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
• Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
• Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
• Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu
• SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama.
• Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca – AS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca – AS destekler);
• Maks. 256G Mikro SD kart. dahili Mikrofon
• 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
• IP67, IK10 koruması.
• SMD 4.0, AI SSA.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 50 metreye kadar mesafe (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aç/Kapa Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 3 IR LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey Rotasyon Oranı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–75°; Rotasyon: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Türü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2.7-13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132° 3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110° 6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) 3.6 mm: 1.7 m (18.37 ft) 6 mm: 3.3 m (10.83 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit | Gözlem | Tanım | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) |
25.4 m (83.33 ft) |
12.7 m (41.67 ft) |
6.4 m (21.00 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4m (280.18 ft) | 34.2m (112.20 ft) | 17.1m (56.10 ft) | 8.5m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124.0m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m (81.36 ft) | 12.4m (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tuzak teli, izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı seçim | AI NVR ile, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlı bir şekilde seçin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana yayın: 2880 × 1620 @ (1–20) fps /2960 × 1668 @ (1–20) fps /2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt yayın 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Alt yayın 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler max. her yayının kare hızları; çoklu yayınlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yeteneği | 3 yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm |
- Gibi: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -S: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Portu | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Ürün yazılımı şifrelemesi; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı | 20 (Toplam Kullanıcı: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (Maks. destek. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi |
1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - AS destekler) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkış |
1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - AS destekler) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi |
1 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC (Yalnızca - AS destekler) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı |
1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC (Yalnızca - AS destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 8.5 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.50″ × Φ4.40″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 516 g (1.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 670 g (1.48 lb) |