Features
Technical
2MP 4x Starlight IR PTZ Ağ Kamerası
> 1/2,8” STARVIS™ CMOS
> Güçlü 4x optik yakınlaştırma
> Üçlü akış kodlama desteği
> WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR
> Maks. 25/30fps@1080P
> IVS
> PoE Desteği
> 30 m’ye kadar IR mesafesi
> Güçlü 4x optik yakınlaştırma
> Üçlü akış kodlama desteği
> WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR
> Maks. 25/30fps@1080P
> IVS
> PoE Desteği
> 30 m’ye kadar IR mesafesi
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | 1/1sn~1/30.000sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005Lux@F1,6; S/B: 0,0005Lux@F1,6; [email protected] (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 30 m’ye (98 ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi LED’ler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm~11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 112,5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, mesafenin “genel yakınlığı”dır ve ihtiyaçlarınız için doğru kameranın yerini belirlemenizi kolaylaştırır. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4’e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar testi sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360° sınırlı; Eğim: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1° ~100° /s; Eğim: 0,1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 100° /s; Eğim: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modu | 5 Desen, 8 Tur (tur başına 32’ye kadar ön ayar), Otomatik Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Kurulumu | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız uyarlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güçlendirme Eylemi | Elektrik kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Belirtilen süre içinde herhangi bir komut yoksa Ön Ayar/Tarama/Tur/Desen’i etkinleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Takip | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tuzak Tel, İzinsiz Giriş, Terk Edilmiş/Kayıp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş Akıllı İşlevler | Yüz tanıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG(Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana akış: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis giderme | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevir | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 24 alana kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filtresi,QoS,Bonjour,802.1 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 20 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anında kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses G/Ç | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm G/Ç | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1,5A, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 10W,13W (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / %90’dan az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalizme Karşı Direnç | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Φ132,7 (mm) x 117,9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,95 kg (2,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1 kg (2,20 lb) |