Features
Technical
• 1/2,8″ 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
• Güçlü 25x optik yakınlaştırma
• Starlight teknolojisi
• 120 dB gerçek WDR, 3D DNR
• Maks. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
• 100 m’ye kadar IR mesafesi
• IP66
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perdeleme Hızı | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 [email protected] (IR açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Oto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Sayısı | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yatay: 58.5°–2.8°;
Dikey: 33.2°–1.5°; Diyagonal: 67.5°–3.2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Yakınlaştırma | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Oto/Yarı-Oto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0°–360° Dikey: -15°–+90°; 180° oto döndürme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–200°/s; Dikey: 0.1°–120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay: 240°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına 32 adede kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Ayarı | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç-Kapalı Hafıza | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720);
D1 (704 × 576/704 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Oto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğu Önleme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girişler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 (Hat Girişi; çıplak kablo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC 12V/3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 9.6 W 23.2 W (IR ışığı açık, PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +70°C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; Dalgalanma koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 295.4 mm × Φ160.0 mm (11.63″ × Φ6.30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 4.2 kg (9.26 lb) |