Dahua
16 Kanal Penta-brid Compact 1U 1HDD WizSense DVR Kayıt Cihazı
Stock Code: XVR1B16-I
Features
Technical
• H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
• Tam Kanallı Yapay Zeka Kodlamayı Destekler
• HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
• Maks. 18 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP’ye kadar; Maks. 64 Mbps Gelen Bant Genişliği
• Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
• 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 16 kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Kamera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 16+2 kanal, her kanal 6MP’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Giriş/Çıkış | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | RCA giriş çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | AI Kodlama /H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Hızı | Ana Akış:
1. kanal 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 fps–25/30 fps) Alt Akış: CIF/QCIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Manuel; Program (Genel, Sürekli); MD (Video Tespiti: Hareket Algılama, Görüntü Kaybı, Kurcalama); Alarm; Durmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Aralığı | 1 dk–60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 sn–30 sn, Kayıt sonrası: 10 sn–300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Yedekleme Oranı | 8 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16
IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kamera Başlığı; Time; Görüntü Kaybı; Kamera Kilidi; Hareket Algılama; Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Fonksiyonu | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt; PTZ; Tur; Video İtme; Email; FTP; Anlık Görüntü; Zil ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi | Oynamak; Duraklat; Durmak; Geri sarma; Hızlı oyun; Yavaş oyun; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam ekran; Tekrarlamak; Karıştır; Yedekleme Seçimi; Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Modu | USB Bellek/Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili HDD | 1 SATA port, 6 TB kapasiteye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB portu (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi
(HDDsiz) |
< 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Kompakt 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm
(10.24” × 9.11” × 1.87”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık
(HDDsiz) |
0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü Kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -10°C ila +45°C (+14°F ila +113°F), 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS; Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |