· 2 MP, 1 / 2,8 ”CMOS görüntü sensörü, minumum aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
· Çıkış 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps
· H.265 codec , yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
· Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
· ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
· Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli markaların sahnelerine uygulanabilir
· Akıllı Algılama: İzinsiz giriş, tripwire
· Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok
· SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi
· IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
· Maks. 256 GB Micro SD kart
· 12V DC / PoE güç kaynağı
· IP67, IK10 koruma
· Kasa: Metal
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2MP aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 128MB / 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.002 Lux @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–65° Rotasyon: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay 106° × Dikey 56° × Diyagonal 126° 3.6 mm: Yatay 87° × Dikey 46° × Diyagonal 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Fonksiyonlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca sub stream tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodlama | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/ bölgeye özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatil/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parazit Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yasadışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; HCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | 10 kullanıcı / 20 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | NAS(Ağa Bağlı Depolama) Anında kayıt için yerel PC Mikro SD Kart 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS,DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | < 5.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -40°C ila + 60°C (-40°F ila + 140°F) / ≤% 95 RH’den az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 81 mm × Φ109.9 mm (3.2″ × Φ4.3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.35 kg (0.77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.48 kg (1.06lb) |